- 相关推荐
环保与监测专业的简历表格
姓名: | XXX先生 | 国籍: | 中国 |
无照片
|
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 茂名 | 身材: | 171 cm?62 kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 25 岁 | |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||
应聘职位: | 工业/工厂类:分析工,化验员 环境保护类 化学工程类 | ||
工作年限: | 2 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 1000--1500 | 希望工作地区: | 广东省 不限 |
个人工作经历: | |||
教育背景 |
毕业院校: | 江西应用技术职业学院 | ||
最高学历: | 中专 | 毕业日期: | 2002-07-01 |
所学专业一: | 环境保护与监测 | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 1998年9月至2002年7月于南方工业学校(现江西应用技术职业学院)应用化学工程部学习,学制四年。所学科目有有机化学,无机化学,分析化学,环境监测,环境工程,物理化学,仪器分析,化工原理,化工制图,电脑应用,电工与电子等。 | ||
语言能力 |
外语: | 英语 一般 | ||
国语水平: | 优秀 | 粤语水平: | 优秀 |
工作能力及其他专长 |
详细个人自传 |
个人联系方式 |
通讯地址: | |||
邮政编码: | 联系电话: | ||
家庭电话: | 手 机: | ||
传 呼 机: | OICQ: | ||
E-Mail: | 个人主页: |
【环保与监测专业的简历表格】相关文章:
环境保护与监测简历表格09-30
环境自动监测与管理简历表格10-03
环境监测与治理技术简历表格10-05
环保类简历表格10-02
专业简历空白表格10-08
水质监测技术员简历表格10-08
环境监测技术个人简历表格10-05
环境监测专业求职简历10-02
环境监测与治理技术个人简历表格10-05
广告专业简历表格10-08