信息管理与服务简历表格
信息管理与服务简历表格、写简历时一定要按自己实际情况而写大学生个人简历网推荐以下这篇计算机信息管理个人简历表格为写简历时模板。
基本信息 | 信息管理与服务简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1984年9月8日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 173cm | 体 重: | 0kg | |||
户 籍: | 四川乐山 | 现所在地: | 四川乐山 | |||
毕业学校: | 西南科技大学 | 学 历: | 本科 | |||
专业名称: | 信息管理与服务 | 毕业年份: | 2006年 |
|
||||||||
客服及技术支持
时间 | 所在学校 | 学历 |
2002年9月 - 2005年7月 | 四川经济管理学院 | 专科 |
2004年9月 - 2006年12月 | 西南科技大学 | 本科 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
所在公司: | 多美滋婴幼儿食品有限公司 |
时间范围: | 2009年3月 - 2010年1月 |
公司性质: | 外资企业 |
所属行业: | 快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒) |
担任职位: | 销售人员-销售代表 |
工作描述: | 负责公司产品在乐山郊县的维护与推广以及新客户的开发!! |
离职原因: |
所在公司: | 成都金熊商贸有限公司 |
时间范围: | 2007年5月 - 2008年3月 |
公司性质: | 民营企业 |
所属行业: | 快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒) |
担任职位: | KA业务代表 |
工作描述: | 主要负责公司产品在成都KA卖场的推广及维护! |
离职原因: |
所在公司: | 成都海湾食品有限公司 |
时间范围: | 2006年3月 - 2007年4月 |
公司性质: | 民营企业 |
所属行业: | 快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒) |
担任职位: | KA业务代表 |
工作描述: | 主要负责公司产品在成都KA卖场的推广及维护! |
离职原因: |
更多相关信息:导游服务与管理简历表格、社区管理与服务个人简历表格、信息管理与信息系统实习简历模板
【信息管理与服务简历表格】相关文章:
信息管理服务简历表格10-08
信息管理与服务求职简历表格10-08
信息管理与服务个人简历表格10-08
信息管理简历表格10-07
微机信息管理简历表格10-08
信息管理求职简历表格10-08
客户服务简历表格10-07
航空服务简历表格10-05
汽车服务简历模板表格10-04
经济信息管理求职简历表格10-08