- 相关推荐
心理培训师简历表格
心理培训师简历表格
求职意向 | ||||||
心理培训师简历表格 | 姓 名: | 性 别: | 女 | 出生年月: | 1988-10-14 | |
婚姻状况: | 未婚 | 政治面貌: | 党员 | 民 族: | 汉族 | |
身 高: | 160 | 体 重: | 45 | 最高学历: | 大学本科 | |
所学专业: | 应用心理学 | 毕业学校: | 成都中医药大学 | |||
毕业时间: | 2011-07-01 | 特长概括: | 活泼开朗,善于与人沟通 | |||
户 籍: | 四川省广安市邻水县 | |||||
现所在地: | 四川省成都市武侯区 |
自我评价 |
活泼开朗,善于与人沟通,熟练运用office,能处理简单的案例 |
求职意向 | |||||
职位性质: | 全职 | 到岗时间: | 随时 | 月薪要求: | 2500~3000元 |
求职状态: | |||||
意向岗位: | 心理学专业技术类,管理人员类,管理人员类部门经理,管理人员类助理,心理学专业技术类心理培训师/助理 | ||||
意向行业: | 综合型心理服务机构 | ||||
工作地区: | 四川省成都市,重庆重庆市 | ||||
其他要求: |
教育 | ||||||||||
|
培训 |
语言 | ||||
|
工作经验 | ||||||||||||||||||||
|
技能专长 |
国家三级心理咨询师 |
联系方式 |
【心理培训师简历表格】相关文章:
培训师简历表格10-08
心理学专业个人简历表格10-05
心理学专业个人简历表格模板06-18
个人简历表格 个人简历表格10-26
审计简历表格10-05
销售简历表格10-05
空白表格简历模板10-26
求职简历空表格10-26
求职简历空白表格10-26
采矿简历表格10-26