财务电算化简历表格
简历表格 | 财务电算化简历表格 | 个人简历表格 | ||||
姓 名: | 大学生个人简历网 | 性 别: | 女 |
|
||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1986年9月24日 | |||
证件号码: | 4408 | 婚姻状况: | 未婚 | |||
身 高: | 165cm | 体 重: | 55kg | |||
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
毕业学校: | 广东海洋大学 | 学 历: | 专科 | |||
专业名称: | 财务电算化 | 毕业年份: | 2007年 | |||
工作年限: | 五年以上 | 职 称: | 其他 |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 财务/审计/税务 |
职位名称: | 成本主管 ; 会计主管 ; |
工作地区: | 湛江市 ; |
待遇要求: | 3000元/月 不需要提供住房 |
到职时间: | 一个月内 |
技能专长 | |
语言能力: | 普通话 标准 |
计算机能力: | 一般 ; |
综合技能: |
教育培训 | ||||||||||||||||
教育经历: |
|
|||||||||||||||
培训经历: |
|
工作经历 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
其他信息 | |
自我评价: | 名:廖媛;性别:女;学历:专科;专业:财务电算化;证书:财务会计电算化专科毕业证,会计从业上岗证,电算化证,计算机证等等。 我是一个乐观,开朗,勤快的女孩;听从领导的安排,按照完成领导交代的事情和本职工作。 2007年2月-至今 经过五年财务工作的洗礼,使我有较丰富的财务实践经验,能胜任公司的出纳主管,会计主管,其他会计岗位的工作。 我的工作经历如下:对于加工企业负责企业存货核算,出口销售往来帐目核算,应收、应付帐款核算,各项销售指标核算,费用核算等等;编制财务报表;能熟练的操作出口退税系统,外经贸网上核销系统,网上收汇核销系统,金碟软件,用友软件,Microsoft Office Word ; Microsoft Office Excel ;Microsoft Office PowerPoint 等等 。 |
发展方向: | 成本会计/成本主管; 对于加工企业的出纳主管,销售会计,应付应收会计,住来会计,费用会计等岗位的工作已有五年的工作经验,有一定的财务实践经验可以胜任以上岗位工作;能熟练财务金碟软件,用友软件;现在都是用这两大财务软件进行账务处理;还能熟练的操作出口退税系统,外经贸网上核销系统,网上收汇核销统;所以发展的意向是成本主管/会计主管方面;希望能给予我机会,相信我,不会让你让失望的.本文由大学生个人简历网提供 |
其他要求: | 周日可以休息一天;手机话费补贴;购买社保;工资待遇在3000元以上 希望可以有相关的财务成本,税务,软件等方面的培训。 |
联系方式 | |||
【财务电算化简历表格】相关文章:
会计电算化简历表格10-07
财会电算化简历表格10-26
会计电算化应聘简历表格10-07
会计电算化与文秘简历表格10-07
会计电算化求职简历表格10-26
电算化会计专科简历表格10-09
会计电算化专业求职简历表格10-08
会计电算化文员求职简历表格10-06
会计电算化毕业求职简历表格10-08
财会类会计电算化简历表格10-07