- 中秋节风俗调查报告 推荐度:
- 相关推荐
关于中秋节的调查报告
数字100市场研究公司在2015年X月X日,通过数字100在线样本库在态度8调查网全国范围内对226位受访者进行了问卷调查,其中男性问卷占50.2%、女性问卷占49.8%,受访者的性别比例基本平衡,年龄分布基本与互联网人群相符。
在同一城市的受访者多数会家人团聚在不同城市的受访者四分之一会自己过
1、这个中秋节你会和谁聚在一起? |
|
|
|||
|
总体 | 男 | 女 | 和家人居住在同一城市 | 和家人居住在不同城市 |
一家三口或小二口、情侣在一起 | 39% | 39% | 38% | 43% | 26% |
和父母在一起 | 37% | 33% | 41% | 43% | 21% |
自己一个人过 | 10% | 13% | 6% | 4% | 25% |
和朋友或同事在一起 | 9% | 8% | 9% | 4% | 21% |
和亲戚在一起(表哥、堂姐、姨舅等) | 4% | 7% | 2% | 4% | 5% |
其它 | 2% | 1% | 3% | 2% | 3% |
2、现在中秋这样的传统节目对您来说意义大吗? |
|
||||
|
总体 | 男 | 女 | 和家人居住在同一城市 | 和家人居住在不同城市 |
意义很大,是和家人团聚的日子 | 48% | 51% | 46% | 52% | 40% |
意义不大,只是能多放一天假 | 40% | 37% | 43% | 38% | 44% |
没什么意思,和周六周日差不多 | 12% | 12% | 12% | 10% | 16% |
3、您了解中秋的习俗吗? |
|
|
|
||
|
总体 | 男 | 女 | 和家人居住在同一城市 | 和家人居住在不同城市 |
只知道一点,吃月饼什么的 | 63% | 62% | 64% | 63% | 62% |
还知道一些由来 | 34% | 33% | 35% | 33% | 36% |
不知道了 | 3% | 6% | 1% | 4% | 3% |
4、今年中秋您还会吃月饼吗? |
|
|
|
||
|
总体 | 男 | 女 | 和家人居住在同一城市 | 和家人居住在不同城市 |
一定会吃 | 59% | 56% | 63% | 64% | 45% |
可能会吃 | 29% | 33% | 26% | 27% | 36% |
没有就不吃了,自己不会去买 | 11% | 11% | 11% | 8% | 18% |
不会吃 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
5、如果您不能和家人团聚,这样的节日会让你十分想念... | |||||
|
总体 | 男 | 女 | 和家人居住在同一城市 | 和家人居住在不同城市 |
一定会的非常想念他们 | 51% | 52% | 50% | 54% | 42% |
会有一些想念他们 | 45% | 46% | 43% | 44% | 47% |
不太会 | 4% | 2% | 7% | 2% | 11% |
不会 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
【中秋节的调查报告】相关文章:
中秋节风俗调查报告09-24
乡镇调查报告_调查报告_03-22
调查报告调查报告的作文11-27
物价调查报告调查报告05-30
调查报告04-12
调查报告06-25
调查报告06-21
调查报告05-16
1000调查报告范文 调查报告150003-28
担保调查报告担保调查报告范文02-22