信息管理个人简历表格
基本信息 | 个人相片 | |||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1981年12月25日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 173cm | 体 重: | 55kg | |||
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
毕业学校: | 广东工业大学 | 学 历: | 本科 | |||
专业名称: | 信息管理 | 毕业年份: | 2004年 | |||
工作年限: | 职 称: |
销售人员
时间 | 所在学校 | 学历 |
2000年9月 - 2004年7月 | 广东工业大学 | 本科 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
所在公司: | 广州时域投资咨询有限公司 |
时间范围: | 2004年7月 - 2006年12月 |
公司性质: | 外资企业 |
所属行业: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) |
担任职位: | 数据分析员 |
工作描述: | 2004年7月-2006年12月,在广州时域投资咨询有限公司,做数据分析员。 |
离职原因: |
所在公司: | 清远市枫城投资咨询有限公司 |
时间范围: | 2007年1月 - 2010年5月 |
公司性质: | 私营企业 |
所属行业: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) |
担任职位: | 数据分析及培训 |
工作描述: | 数据分析,及培训新人 |
离职原因: |
【信息管理个人简历表格】相关文章:
信息管理个人简历表格下载10-06
信息管理与信息系统个人简历表格10-26
信息系统与信息管理个人简历表格10-06
个人简历表格 个人简历表格10-26
信息管理专业个人简历06-17
个人简历表格模板空白表格10-26
个人简历表格模板空白表格10-26
个人简历表格11-13
个人简历模板表格10-08
信息管理与服务个人简历范文10-06