- 相关推荐
电子信息工程毕业生个人简历表格
电子信息工程毕业生个人简历表格、写简历时一定要按自己实际情况而写大学生个人简历网推荐以下这篇应届毕业生求职简历表为写简历时模板。
基本信息 | 电子信息工程毕业生个人简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1986年10月8日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 173cm | 体 重: | 65kg | |||
户 籍: | 四川德阳 | 现所在地: | 四川乐山 | |||
毕业学校: | 乐山师范学院 | 学 历: | 本科 | |||
专业名称: | 电子信息工程 | 毕业年份: | 2010年 |
|
||||||||
客服及技术支持-售前/售后技术支持工程师
市场/营销-产品/品牌专员
时间 | 所在学校 | 学历 |
2002年9月 - 2006年7月 | 四川省罗江中学校 | 高中 |
2006年9月 - 2010年7月 | 乐山师范学院 | 本科 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
所在公司: | 中国民族证券有限责任公司乐山小十字营业部 |
时间范围: | 2010年11月 - 2011年5月 |
公司性质: | 国有企业 |
所属行业: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) |
担任职位: | 客户经理 |
工作描述: | 参与公司日常工作,利用公司良好的平台学习管理和客户资源开发的技能。在完成公司既定目标的前提下不断开拓更大的发展空间和市场。做好多方面的渠道维护工作,建立良好的关系网络。 |
离职原因: | 个人原因 |
所在公司: | 华西证券有限责任公司乐山营业部 |
时间范围: | 2010年3月 - 2010年11月 |
公司性质: | 股份制企业 |
所属行业: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) |
担任职位: | 客户经理 |
工作描述: | 参与公司日常工作和客户的开发与维护,很好地做好与银行和单位等合作单位的维护,建立了有优质资源的客户群体。 |
离职原因: | 公司没有很好的发展空间 |
更多相关信息:电子信息工程类专业毕业生简历范文、电子信息工程个人简历表格、电子信息工程技术简历表格
【电子信息工程毕业生个人简历表格】相关文章:
电子信息工程个人简历表格10-26
电子信息工程技术个人简历表格10-07
电子信息工程类专业个人简历表格样本10-08
电子信息工程应届生个人简历表格10-08
电子信息工程学专业个人简历表格10-08
电子信息工程毕业生个人简历10-05
电子信息个人简历表格下载10-09
测绘工程毕业生个人简历表格10-26
工程测量毕业生个人简历表格10-26
电子信息工程毕业生个人简历模板10-07