- 相关推荐
自动化方案设计个人简历范文
姓 名: | 大学生个人简历网 | |||
性 别: | 男 | 年 龄: | 39岁 | |
身 高: | 婚姻状况: | 已婚 | ||
居 住 地: | 佛山市 | 身 份 证: |
- 工作年限: 15年
- 普 通 话: 优秀
- 最高学历: 本科 (全日制)
- 专 业: 工业工程(IE)
- 证书编号:
- 当前薪酬: 30元
- 英语级别: 四级
- 计 算 机: 优秀
求职意向
意向地区: | 江苏省 浙江省 上海市 | 意向岗位: | 生产质量总监/经理/主管 项目经理/主管 厂长/副厂长 |
住房要求: | 需要提供 | 期望月薪: | 30000元 |
到岗时间: | 一个月内 |
工作经验
时 间: | 2011-05 ~ 至今 | 公司名称: | ****** |
职位名称: | 组件制造总监 | 月 薪: | 27500元 |
工作描述: | 1、负责300亩地厂房的规划、设计与建造; 2、组件事业部组织架构与管理体系的建立; 3、组件全自动生产车间与流水线的建立; 4、负责tuv与ul的认证 5、工厂运行模式的建立与优化,工厂技术创新及精益化管理工作的推广实施; 6、编制生产计划,使得销售计划、生产技术准备计划、生产作业计划、物料供应计划之间 有效衔接; 7、年度、月度生产完成情况(产量、质量、成本等)统计、汇总分析并提出存在问题及解决 方案; 8、在生产现场实施定制管理、目视化管理和标准化管理,建立6s监督、检查的长效机制; 9、公司产品质量体系的建设、质量目标的制定及考核评估分析,确保产品质量符合公司发展 需要; 10、负责工厂erp系统的建立于维护; 11、主持召开公司内的生产管理会,协调、激励各部门的工作 12、成本控制:加强生产主要环节(原辅料和配套设备采购、人工、设备和能源利用率、 工艺改造和技术改进等)的成本管理,努力降低成本 13、全权负责生产质量、生产安全、人员安全、设备安全以及车间整洁管理及搞好车间5s管理工作。 |
时 间: | 2011-05 ~ 至今 | 公司名称: | 赫比(上海)家用电器有限公司 |
职位名称: | IE工程师/IE经理/生产经理 | 月 薪: | 12000元 |
工作描述: | 1.新项目制造成本估价,从塑料模具,注塑,喷漆,移印到最后组装的制造成本 2.生产系统的设计 ——生产流程设计(流程图,潜在失效模式分析,作业指导书) ——工装夹具设计 ——自动化方案设计 ——流水线的布置(包括所需人员、设备以及工装) ——试生产的组织、测试和样品提交 3.生产的持续改进 ——时间研究,计算标准工时、劳动定额 ——注塑的人机分析以减少人员 ——注塑机的整体效率分析(lup/oee),找出影响效率的根本原因,提高机器的整体效率 ——组装流水线的平衡率、生产效率、人员以及产能分析,找出影响效率的根本原因,提高产能 4.成本分析与控制 ——统计分析生产过程的制造成本,并形成专案来有效控制成本 5.生产设备的维护保养 6.负责精益6西格玛项目——提高产品的一次通过率,参与5s活动管理 7.负责部门iso9000、qs9000和ts16949质量体系建立 8.主管erp系统(sap)基础数据的维护 |
时 间: | 2001-01 ~ 2008-06 | 公司名称: | 浙江及上海正泰太阳能科技有限公司 |
职位名称: | 制造营运经理 | 月 薪: | 18000元 |
工作描述: | 1、上海工厂550mw组件项目的筹建与扩产; 2、生产制造部的生产运作管理; 3、在总经理的领导负责对生产、计划、精益和安全的控制职责; 4、分析并评估各运作环节的效率,以确保既定目标的实现; 5、负责领导和组织制造过程中的质量信息控制和反馈处理,严格执行不合格产品的控制要求 6、参与制定和实施年度工厂安全管理目标计划,完成计划中此岗位的工作内容并提供足够 的支持和资源用以100%的完成工厂的安全管理目标计划; 7、根据生产计划安排制定和实施制造计划、发运计划和控制、协调制造过程; 8、全权负责生产质量、生产安全、人员安全、设备安全以及车间整洁管理及搞好车间5s管理 工作; 9、对事业部内部进行有关团队工作重要性、生产质量、生产安全、工作条理性、清洁、交流 沟通等方面的培训并指导其不断提高; 10、负责与部门之间及生产部内部之间的交流沟通以提高生产单元的工作效率 |
简历详述
1.熟悉并有生产计划管控流程的经验 2.熟悉并有生产工艺管控流程的经验 3.熟悉并有ie、精益生产与6δ管控流程的经验 4.熟悉品质管控流程 5.熟悉并有项目管理流程的经验 6.熟悉erp与mes管控流程的经验 7.有丰富的项目筹建与建厂的经验 |
教育/培训
学校 | 学历 | 开始时间 | 毕业时间 | 证书编号 | 专业 |
上海理工大学 | 本科 | 1993-09 | 1997-07 | 工业工程(IE) | |
2005/5——2006/10 加拿大皇家大学(royal roads university) 工商管理 硕士(mba) |
【自动化方案设计个人简历】相关文章:
自动化个人简历10-26
电气自动化的个人简历10-10
工业自动化个人简历10-09
电气自动化个人简历10-26
自动化技术个人简历10-06
自动化制造个人简历10-07
楼宇自动化个人简历10-07
电气自动化技术个人简历10-05
电气自动化实习个人简历10-05
工业自动化运行个人简历10-08