- 相关推荐
标准空白求职简历表格
| ●个人基本信息 | |||
| 姓名: | 曾用名: | ||
| 性别: | 身份证号: | ||
| 民族: | 出生年月: | ||
| 籍贯: | 出生地: | ||
| 婚姻状况: | 政治面貌: | ||
| 入党时间: | 健康状况: | ||
| 身高: | 血型: | ||
| 毕业学校: | 学历: | ||
| 毕业时间: | 所学专业: | ||
| ●联系方式 | |||
| 通讯地址: | 邮政编码: | ||
| 固定电话: | 手机号码: | ||
| 电子信箱: | 家庭地址: | ||
| ●个人能力 按×年×月通过××等级考试 得分×填写 | |||
| 英语水平: | |||
| 计算机水平: | |||
| 其他: | |||
| ●教育经历 | |||
| 起止时间 学校 专业 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| ●主修课程 | |||
| ●工作经历或社会实践 | |||
| 起止时间 单位 工作内容 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| ●奖惩情况 | |||
| ●家庭信息 | |||
| 称谓 姓名 出生日期 政治面貌 工作单位 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| ●对公司基本概况、性质的认知情况 | |||
| ●性格、兴趣特长 | |||
| ●自我能力评价 | |||
| ●个人职业生涯设想 | |||
| ●薪酬期望值(应发收入,含保险) | |||
【标准空白求职简历表格】相关文章:
标准的个人空白简历表格10-08
标准的个人空白简历表格10-26
求职简历空白表格10-26
标准面试简历表格空白版10-09
标准空白简历表格模板下载10-09
标准个人简历空白表格下载10-07
标准的个人简历空白表格下载10-06
标准个人简历模板空白表格10-05
空白标准个人简历表格10-07
空白求职简历表格10-08