- 相关推荐
昆山市积分入学排名表
下面就由小编来为大家带来昆山市积分入学排名的相关信息,希望这些信息能够帮助到大家!更多资讯尽在范文网,敬请阅读和关注!
昆山市积分入学排名表 篇1
公布内容
1、各区镇分学段积分排名表;
2、各区镇分学段积分准入分数线;
3、各区镇各校积分准入分数线。
家长还要做什么?
1.关注录取分数线。
凡达到各学段最低线并达到学校最低分数线的`,均能入读拟报公办学校;凡达到区镇各学段最低线但未达学校最低分数线的,由区镇统筹协调到本辖区内其他同类公办学校。
2、关注统筹方案。
初审通过但未达到区镇各学段最低分数线的,按积分高低由教育局和各区镇最大限度统筹调配至指定民办学校。
统筹方案将于7月24日前在昆山教育网站公布。
录取相关信息敬请关注手机短信或各区镇官方的网站公告。
3.关注准入卡发放时间。
8月10日发放准入卡,敬请关注手机短信或各区镇官方的网站公告。
昆山市积分入学排名表 篇2
根据《昆山市新市民子女公办学校积分入学办法(试行)》第七条第一款之规定,我局与各区镇会商确定2016年新市民子女准入学校201所,经昆山市人民的政府批准,现予以公布。
同时公布201所准入学校的施教区范围。
序号 | 区镇 | 年级段 | 学校 |
1 | 开发区 | 幼儿园 | 昆山市绣衣幼儿园 |
2 | 昆山市仁宝幼儿园 | ||
3 | 昆山市锦华幼儿园 | ||
4 | 昆山市西湾幼儿园 | ||
5 | 昆山市西湾幼儿园富华幼儿园 | ||
6 | 昆山市玉山镇三中心幼儿园 | ||
7 | 昆山开发区包桥小学附属美华幼儿园 | ||
8 | 昆山开发区东部新城幼儿园 | ||
9 | 昆山经济技术开发区世茂幼儿园 | ||
10 | 昆山开发区绿地幼儿园 | ||
11 | 昆山开发区晨曦幼儿园 | ||
12 | 昆山开发区夏驾幼儿园 | ||
13 | 昆山开发区珠江御景幼儿园 | ||
14 | 昆山开发区蓬朗幼儿园 | ||
15 | 昆山开发区石予小学附属幼儿园 | ||
16 | 昆山经济技术开发区蓬欣幼儿园 | ||
17 | 昆山市中华园幼儿园(民办) | ||
18 | 昆山开发区世茂蝶湖湾小学附属幼儿园 | ||
19 | 小学 | 昆山经济技术开发区实验小学 | |
20 | 昆山经济技术开发区青阳港学校小学部 | ||
21 | 昆山玉山镇第三中心小学校 | ||
22 | 昆山经济技术开发区中华园小学 | ||
23 | 昆山开发区蝶湖湾小学 | ||
24 | 昆山市开发区晨曦小学 | ||
25 | 昆山经济技术开发区世茂小学 | ||
26 | 昆山市蓬朗中心小学校 | ||
27 | 昆山经济技术开发区包桥小学 | ||
28 | 昆山开发区石予小学 | ||
29 | 昆山市开发区兵希小学 | ||
30 | 开发区 | 初中 | 昆山市玉山中学 |
31 | 昆山开发区青阳港学校初中部 | ||
32 | 昆山市兵希中学 | ||
33 | 昆山市蓬朗中学 | ||
34 | 高新区 | 幼儿园 | 昆山市实验幼儿园 |
35 | 昆山市实验幼儿园澞和苑分园 | ||
36 | 昆山市实验幼儿园金谷园分园 | ||
37 | 昆山市红峰幼儿园 | ||
38 | 昆山市柏庐幼儿园 | ||
39 | 昆山市江南春晓幼儿园(民办) | ||
40 | 昆山市汉浦书香幼儿园(民办) | ||
41 | 昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 | ||
42 | 昆山高新区鹿城幼儿园 | ||
43 | 昆山高新区前进幼儿园 | ||
44 | 昆山市玉山镇朝阳幼儿园 | ||
45 | 昆山高新区娄汀苑幼儿园 | ||
46 | 昆山高新区城北幼儿园 | ||
47 | 昆山高新区美陆小学附属幼儿园 | ||
48 | 昆山市城北富士康幼儿园 | ||
49 | 昆山高新区水秀幼儿园 | ||
50 | 昆山市玉山镇一中心小学幼儿园 | ||
51 | 昆山高新区青淞幼儿园 | ||
52 | 昆山市玉山镇司徒街幼儿园 | ||
53 | 昆山高新区西塘实验小学附属幼儿园 | ||
54 | 昆山高新区西塘实验小学附属虹祺幼儿园 | ||
55 | 昆山高新区振华实验幼儿园 | ||
56 | 昆山高新区振华幼儿园分部 | ||
57 | 昆山高新区翰林幼儿园 | ||
58 | 昆山高新区新华舍幼儿园 | ||
59 | 昆山高新区新华舍枫景英伦分部 | ||
60 | 昆山高新区南星渎幼儿园 | ||
61 | 昆山高新区九方城幼儿园 | ||
62 | 昆山市高新区紫竹幼儿园 | ||
63 | 高新区 | 幼儿园 | 昆山高新区茗景苑幼儿园 |
64 | 昆山市玉山镇群星幼儿园 | ||
65 | 昆山市玉山镇姜巷幼儿园 | ||
66 | 昆山市玉山镇城中幼儿园 | ||
67 | 昆山市城中幼儿园共青分园 | ||
68 | 时代中央社区幼儿园(暂名、民办) | ||
69 | 昆山市玉山镇城北福娃幼儿园 | ||
70 | 昆山市玉山镇童心幼儿园 | ||
71 | 昆山市玉山镇童乐幼儿园 | ||
72 | 昆山市枫景苑翔艺幼儿园(民办) | ||
73 | 昆山大公翔艺幼儿园(民办) | ||
74 | 昆山市阳光圣杰幼儿园(民办) | ||
75 | 昆山三之三新城域幼儿园(民办) | ||
76 | 小学 | 昆山市实验小学 | |
77 | 昆山市实验小学西校区 | ||
78 | 昆山市柏庐实验小学 | ||
79 | 昆山市玉峰实验学校 | ||
80 | 昆山市娄江实验学校小学部 | ||
81 | 昆山市玉山镇第一中心小学 | ||
82 | 昆山市培本实验小学 | ||
83 | 昆山市培本实验小学西校区 | ||
84 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | ||
85 | 昆山市玉山镇赵厍小学 | ||
86 | 昆山高新区西塘实验小学(新校区) | ||
87 | 昆山市玉山镇司徒街小学 | ||
88 | 昆山市城北中心小学校 | ||
89 | 昆山高新区小河岸小学 | ||
90 | 昆山高新区美陆小学 | ||
91 | 昆山市城北高科园中心小学 | ||
92 | 昆山高新区振华实验小学 | ||
93 | 昆山市玉山镇同心小学 | ||
94 | 高新区 | 小学 | 昆山高新区紫竹小学 |
95 | 昆山高新区吴淞江学校小学部 | ||
96 | 昆山高新区姜巷小学 | ||
97 | 昆山高新区新城域小学 | ||
98 | 初中 | 昆山市第二中学 | |
99 | 昆山市第二中学西校区 | ||
100 | 昆山市葛江中学 | ||
101 | 昆山市娄江实验学校初中部 | ||
102 | 昆山市城北中学 | ||
103 | 昆山高新区汉浦中学 | ||
104 | 昆山高新区吴淞江学校初中部 | ||
105 | 巴城镇 | 幼儿园 | 昆山市巴城中心幼儿园 |
106 | 昆山市正仪中心幼儿园 | ||
107 | 昆山市石牌中心幼儿园 | ||
108 | 昆山市巴城镇凤栖园幼儿园 | ||
109 | 昆山市新城幼儿园 | ||
110 | 小学 | 昆山市巴城中心小学校 | |
111 | 昆山市正仪中心小学校 | ||
112 | 昆山市石牌中心小学校 | ||
113 | 昆山市巴城镇黄泥山小学 | ||
114 | 初中 | 昆山市费俊龙中学 | |
115 | 昆山市正仪中学 | ||
116 | 昆山市石牌中学 | ||
117 | 周市镇 | 幼儿园 | 昆山市裕元实验幼儿园 |
118 | 昆山市周市中心小学附属幼儿园 | ||
119 | 昆山市新镇中心幼儿园 | ||
120 | 昆山市陆杨中心校幼儿园 | ||
121 | 昆山市周市镇光大幼儿园 | ||
122 | 昆山周市白塔幼儿园 | ||
123 | 昆山周市金澄幼儿园 | ||
124 | 周市镇 | 幼儿园 | 昆山周市东澳幼儿园 |
125 | 昆山周市鑫茂幼儿园 | ||
126 | 昆山周市宏盛幼儿园 | ||
127 | 昆山周市五丰幼儿园 | ||
128 | 昆山黄浦幼儿园 | ||
129 | 昆山华城美地幼儿园(民办) | ||
130 | 昆山市三之三幼儿园(民办) | ||
131 | 昆山市爱儿法幼儿园(民办) | ||
132 | 昆山市三之三大德世家幼儿园(民办) | ||
133 | 昆山博顿幼儿园(民办) | ||
134 | 昆山周市黄金海岸幼儿园(民办) | ||
135 | 小学 | 昆山市裕元实验学校 | |
136 | 昆山市周市镇永平小学 | ||
137 | 昆山市周市中心小学校 | ||
138 | 昆山市新镇中心小学校 | ||
139 | 昆山市周市华城美地小学 | ||
140 | 昆山市周市镇春晖小学 | ||
141 | 初中 | 昆山市周市中学 | |
142 | 昆山市新镇中学 | ||
143 | 陆家镇 | 幼儿园 | 昆山市陆家中心幼儿园(无学位) |
144 | 昆山陆家东方幼儿园(民办) | ||
145 | 昆山陆家夏桥幼儿园(民办) | ||
146 | 小学 | 昆山市陆家中心校(东校区) | |
147 | 昆山市陆家中心校(西校区) | ||
148 | 昆山市陆家镇菉溪小学 | ||
149 | 昆山市菉溪小学沙葛校区 | ||
150 | 初中 | 昆山市陆家中学 | |
151 | 花桥开发区 | 幼儿园 | 昆山市花桥中心幼儿园 |
152 | 昆山花桥曹安幼儿园 | ||
153 | 昆山花桥国际商务城花溪幼儿园 | ||
154 | 昆山花桥国际商务城鑫苑幼儿园 | ||
155 | 昆山花桥国际商务城聚福幼儿园 | ||
156 | 昆山花桥国际商务城启航幼儿园 | ||
157 | 花桥开发区 | 幼儿园 | 昆山花桥天福幼儿园 |
158 | 昆山花桥集善幼儿园(民办) | ||
159 | 昆山东方剑桥中城幼儿园(民办) | ||
160 | 昆山花桥裕花幼儿园(民办) | ||
161 | 小学 | 昆山市花桥中心小学校 | |
162 | 昆山市花桥中心小学校集善校区 | ||
163 | 昆山花桥国际商务城花溪小学 | ||
164 | 昆山市徐公桥小学 | ||
165 | 初中 | 昆山市花桥中学 | |
166 | 昆山市花桥鑫苑中学 | ||
167 | 千灯镇 | 幼儿园 | 昆山市千灯镇淞南幼儿园 |
168 | 昆山市千灯中心幼儿园 | ||
169 | 昆山市石浦中心幼儿园 | ||
170 | 昆山市千灯中心幼儿园美景分园 | ||
171 | 小学 | 昆山市千灯中心小学校(含南校区) | |
172 | 昆山市石浦中心小学校 | ||
173 | 昆山市千灯镇炎武小学 | ||
174 | 初中 | 昆山市亭林中学 | |
175 | 昆山市石浦中学 | ||
176 | 淀山湖镇 | 幼儿园 | 昆山市淀山湖中心幼儿园 |
177 | 小学 | 昆山市淀山湖中心小学 | |
178 | 初中 | 昆山市淀山湖中学 | |
179 | 张浦镇 | 幼儿园 | 昆山市张浦中心幼儿园 |
180 | 昆山市张浦中心幼儿园英伦分园 | ||
181 | 昆山市张浦中心幼儿园亲水分园 | ||
182 | 昆山市张浦镇第二幼儿园 | ||
183 | 张浦第二幼儿园银河分园 | ||
184 | 张浦第二幼儿园舜江分园 | ||
185 | 昆山市张浦镇周巷幼儿园 | ||
186 | 昆山市大市中心小学附属幼儿园 | ||
187 | 昆山市南港中心小学附设幼儿园 | ||
188 | 张浦镇 | 小学 | 昆山市张浦中心小学校 |
189 | 昆山市张浦镇第二小学 | ||
190 | 昆山市张浦镇周巷小学 | ||
191 | 昆山市大市中心小学校 | ||
192 | 昆山市南港中心小学校 | ||
193 | 初中 | 昆山市张浦中学 | |
194 | 锦溪镇 | 幼儿园 | 昆山市锦溪中心幼儿园(含环湖幼儿园) |
195 | 小学 | 昆山市锦溪中心小学校 | |
196 | 初中 | 昆山市锦溪中学 | |
197 | 周庄镇 | 幼儿园 | 昆山市周庄镇中心幼儿园 |
198 | 昆山市周庄镇中心幼儿园新镇区分园 | ||
199 | 昆山市周庄镇龙亭幼儿园 | ||
200 | 小学 | 昆山市周庄中心小学校 | |
201 | 初中 | 昆山市周庄中学 |
说明:表中(民办)是指政府购买学位民办学校
【昆山市积分入学排名表】相关文章:
昆山市积分入学不公平09-06
积分入学如何得积分09-26
什么是积分入学07-20
积分入学入户01-17
深圳积分入学的分类07-27
怎样办理积分入学09-16
2023珠海小学积分入学07-19
南沙积分入学系统06-26
东莞积分入学多少分10-16