- 相关推荐
番禺积分入学要多少分
在广州市番禺区的朋友们,如果你们想申请番禺积分入学的,要了解好相关政策哦!番禺积分入学要多少分呢?欢迎阅读小编为大家整理的番禺积分入学资料!
篇【1】:番禺积分入学要多少分?
番禺积分入学分:小学一年级和初中一年级两种!
以下为大家提供2016年番禺积分入学申请成功人员名单,供大家参考他们的分数和被录取的学校!
番禺区2016年来穗人员积分申请入学最低录取线公示 (小学一年级) |
||||
序号 | 辖区(指导中心) | 预录取学校 | 录取批次 | 批次积分分数 |
1 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥草河小学 | 普通批次 | 144 |
2 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥南双玉小学 | 普通批次 | 145.4 |
3 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥沙墟二小学 | 五年优先 | 166.35 |
4 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥沙墟一小学 | 五年优先 | 170.9 |
5 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥西丽小学 | 五年优先 | 165 |
6 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥小平小学 | 普通批次 | 167.05 |
7 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥左边小学 | 普通批次 | 170 |
8 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥大平小学 | 普通批次 | 152 |
9 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥黄编小学 | 五年优先 | 142 |
10 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥南新小学 | 普通批次 | 200 |
11 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥先锋小学 | 五年优先 | 177 |
12 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥大罗小学 | 普通批次 | 170 |
13 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥龙美小学 | 普通批次 | 159.2 |
14 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥云星小学 | 五年优先 | 139 |
15 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥汀根小学 | 普通批次 | 153 |
16 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥东沙小学 | 普通批次 | 187 |
17 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥东兴小学 | 五年优先 | 183 |
18 | 市桥城区教育指导中心 | 富豪山庄小学 | 五年优先 | 137 |
19 | 市桥城区教育指导中心 | 横江民生小学 | 普通批次 | 153 |
20 | 市桥城区教育指导中心 | 蚬涌俊贤小学 | 普通批次 | 160.9 |
21 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥陈涌小学 | 五年优先 | 154 |
22 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥螺山小学 | 五年优先 | 133 |
23 | 西片教育指导中心 | 奥园学校(小) | 普通批次 | 176.8 |
24 | 西片教育指导中心 | 钟村毓秀小学 | 五年优先 | 168.75 |
25 | 西片教育指导中心 | 钟一小学 | 普通批次 | 170 |
26 | 西片教育指导中心 | 钟村育英小学 | 普通批次 | 159.4 |
27 | 西片教育指导中心 | 谢村小学 | 普通批次 | 159.4 |
28 | 西片教育指导中心 | 石壁小学 | 普通批次 | 155 |
29 | 西片教育指导中心 | 钟村中心小学 | 五年优先 | 189.55 |
30 | 西片教育指导中心 | 屏山小学 | 五年优先 | 177 |
31 | 北片教育指导中心 | 大石中心小学 | 五年优先 | 141 |
32 | 北片教育指导中心 | 大石小学 | 普通批次 | 162.5 |
33 | 北片教育指导中心 | 新联小学 | 普通批次 | 160.6 |
34 | 北片教育指导中心 | 富丽小学 | 普通批次 | 181.75 |
35 | 北片教育指导中心 | 礼村小学 | 普通批次 | 155 |
36 | 北片教育指导中心 | 河村小学 | 普通批次 | 154 |
37 | 北片教育指导中心 | 沙溪小学 | 普通批次 | 158 |
38 | 北片教育指导中心 | 上漖小学 | 普通批次 | 162.1 |
39 | 北片教育指导中心 | 洛溪新城小学 | 普通批次 | 200 |
40 | 北片教育指导中心 | 洛溪小学 | 普通批次 | 153.1 |
41 | 北片教育指导中心 | 东乡小学 | 普通批次 | 149.1 |
42 | 北片教育指导中心 | 西二小学 | 普通批次 | 136.7 |
43 | 北片教育指导中心 | 西一小学 | 普通批次 | 128.7 |
44 | 北片教育指导中心 | 洛浦中心小学 | 普通批次 | 190 |
45 | 南村教育指导中心 | 南村南华小学 | 普通批次 | 154.9 |
46 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 普通批次 | 120.9 |
47 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 普通批次 | 122.6 |
48 | 南村教育指导中心 | 南村罗边小学 | 普通批次 | 121 |
49 | 南村教育指导中心 | 南村梅江小学 | 普通批次 | 115.7 |
50 | 南村教育指导中心 | 南村市头小学 | 普通批次 | 118.8 |
51 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 普通批次 | 165 |
52 | 南村教育指导中心 | 南村里仁洞小学 | 普通批次 | 123.9 |
53 | 南村教育指导中心 | 南村红郡小学 | 普通批次 | 126.85 |
54 | 南村教育指导中心 | 南村汇贤小学 | 普通批次 | 128.6 |
55 | 南村教育指导中心 | 南村樟边小学 | 普通批次 | 124.3 |
56 | 南村教育指导中心 | 南村坑头小学 | 普通批次 | 134 |
57 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 普通批次 | 117 |
58 | 南村教育指导中心 | 雅居乐小学 | 普通批次 | 178.55 |
59 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 普通批次 | 124 |
60 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 五年优先 | 136 |
61 | 化龙教育指导中心 | 东沙小学 | 普通批次 | 115.8 |
62 | 化龙教育指导中心 | 复甦小学 | 普通批次 | 76 |
63 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 普通批次 | 150.6 |
64 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 普通批次 | 93.65 |
65 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 普通批次 | 153.3 |
66 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 普通批次 | 175 |
67 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 普通批次 | 75.9 |
68 | 石楼教育指导中心 | 石楼中心小学 | 五年优先 | 157 |
69 | 石楼教育指导中心 | 茭塘小学 | 普通批次 | 102.15 |
70 | 石楼教育指导中心 | 南派小学 | 普通批次 | 140 |
71 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 普通批次 | 130.6 |
72 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 普通批次 | 122 |
73 | 石基教育指导中心 | 沙涌小学 | 普通批次 | 187 |
74 | 石基教育指导中心 | 新桥小学 | 普通批次 | 149 |
75 | 石基教育指导中心 | 傍江东小学 | 普通批次 | 152.2 |
76 | 石基教育指导中心 | 傍西小学 | 五年优先 | 170 |
77 | 石基教育指导中心 | 石岗小学 | 普通批次 | 164 |
78 | 石基教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 普通批次 | 200 |
79 | 石基教育指导中心 | 茶东小学 | 普通批次 | 140.65 |
80 | 石基教育指导中心 | 水濂小学 | 普通批次 | 142.75 |
81 | 石基教育指导中心 | 旧水坑小学 | 普通批次 | 147 |
82 | 石基教育指导中心 | 石基茂生小学 | 普通批次 | 165 |
83 | 石基教育指导中心 | 石基永善小学 | 五年优先 | 152 |
84 | 石基教育指导中心 | 石基韵琴小学 | 普通批次 | 143.75 |
85 | 石基教育指导中心 | 石基小龙小学 | 普通批次 | 170 |
86 | 石基教育指导中心 | 石基凌边小学 | 普通批次 | 131 |
87 | 石基教育指导中心 | 石基金山小学 | 普通批次 | 126 |
88 | 石基教育指导中心 | 石基桥山小学 | 普通批次 | 128 |
89 | 石基教育指导中心 | 石基文边小学 | 普通批次 | 127 |
90 | 石基教育指导中心 | 石基前锋小学 | 普通批次 | 139 |
91 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 普通批次 | 115 |
92 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 普通批次 | 121.3 |
93 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 五年优先 | 150 |
94 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 普通批次 | 166.2 |
95 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 普通批次 | 136.6 |
96 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 普通批次 | 145.8 |
97 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 普通批次 | 136 |
98 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 普通批次 | 137.3 |
番禺区2016年来穗人员积分申请入学最低录取线公示 (初中一年级) | ||||
序号 | 辖区(指导中心) | 预录取学校 | 录取批次 | 批次积分分数 |
1 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥象圣中学 | 五年优先 | 144 |
2 | 市桥城区教育指导中心 | 沙头中学 | 五年优先 | 152 |
3 | 市桥城区教育指导中心 | 桥兴中学 | 五年优先 | 155 |
4 | 西片教育指导中心 | 钟村中学 | 普通批次 | 140 |
5 | 西片教育指导中心 | 二师南站附属学校 | 普通批次 | 128.7 |
6 | 北片教育指导中心 | 大石中学 | 普通批次 | 144.3 |
7 | 北片教育指导中心 | 洛浦中学 | 普通批次 | 129.2 |
8 | 北片教育指导中心 | 沙滘中学 | 普通批次 | 122.3 |
9 | 北片教育指导中心 | 洛溪新城中学 | 普通批次 | 148.45 |
10 | 北片教育指导中心 | 富丽中学 | 普通批次 | 170 |
11 | 南村教育指导中心 | 南村中学 | 普通批次 | 104.6 |
12 | 南村教育指导中心 | 侨联中学 | 普通批次 | 112.3 |
13 | 化龙片教育指导中心 | 化龙中学 | 普通批次 | 102 |
14 | 石楼教育指导中心 | 石楼中学 | 五年优先 | 141 |
15 | 石楼教育指导中心 | 石楼镇第二中学 | 普通批次 | 133.7 |
16 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校 | 普通批次 | 120.5 |
17 | 石楼教育指导中心 | 莲花山中学 | 普通批次 | 78.25 |
18 | 石基教育指导中心 | 石碁中学 | 五年优先 | 137 |
19 | 石基教育指导中心 | 石碁第二中学 | 普通批次 | 140.2 |
20 | 石基教育指导中心 | 石碁第四中学 | 普通批次 | 160.1 |
21 | 沙湾教育指导中心 | 象骏中学 | 普通批次 | 114.85 |
22 | 沙湾教育指导中心 | 象达中学 | 五年优先 | 146 |
23 | 面向全区招生 | 二师附属初中 | 普通批次 | 142.1 |
后面是2016年番禺区积分入学攻略!欢迎大家阅读!
篇【2】:2016年番禺区积分入学攻略!
申请时间:3月7日
申请形式:网上申请
2016年申请审核工作仍采用网上申请形式,拟于3月7日正式开通网络申请通道,具体申报细则敬请留意区来穗人员服务管理门户网站(http://pylg.panyu.gov.cn)或番禺教育信息网(http://www.pyedu.cn)及有关媒体上的通知与信息发布。
积分入学的申请流程
步骤一:3月1日,学历、职称、职业资格开通前置审核(须领取回执号);
步骤二:3月7-25日,网上申请通道开通,申请人注册账号,填报信息(必须到就业部门审核就业年限);
步骤三:3月7日-4月8日,网上审核。申请人随时登录网站关注审核情况;
步骤四:4月9-11日,现场确认,申请人携带有关有效证明文件,确认积分;
步骤五:5-6月,公布学位分布情况,填报志愿学校,按积分排序分配学位。
积分入学的小孩需满足条件
除政策性照顾借读生外,对参加积分申请入学的来穗人员适龄子女,目前只开放义务教育公办学校小学一年级、初中一年级(简称“起始年级”)。因此,提出积分申请入学的适龄儿童,必须符合当年8月31日前年满6周岁、尚未入学、拟当年入读小学一年级,或当年应届小学毕业拟升读初中一年级的年龄条件。
积分入学需具备什么条件
户籍在广州地区以外(不含港、澳、台地区)的来穗人员同时符合以下条件的,可为其适龄子女提出申请入读番禺区义务教育阶段公办学校起始年级:
1)在番禺区居住并办理有效居(暂)住证;
2)在广州地区就业;
3)在广州社会保险系统缴纳社会保险;
4)在番禺区计生部门办理了计生登记手续。
积分申请人还需提交哪些资料
(1)在上网填报申请信息前,申请人若有学历(职称、职业资格)积分要求的,可提前到学历鉴证部门、或职业资格鉴证部门提交有关资料申请前置审验;
(2)在上网填报申请信息后,在规定时间内,申请人应当到申请地所在劳动部门进行在广州地区工作年限的审验;
(3)在上网填报申请信息后,申请人若有义工工作时数积分要求的,在规定时间内,可持有关资料到团区委进行查验。
待各部门网上审验程序结束后,将统一要求所有申请人到指定地点进行现场签名确认申请信息。每年到现场提交资料和信息确认的时间以当年公布为准。
此外,其余信息均已实现在网上后台审验。除非有特别要求,申请人不必再到部门实地提交积分资料。
特别注意
由于首次申请学历认(鉴)证一般需时约30个工作日,为确保在积分审核前完成相关工作,建议从未办理学历认(鉴)证、需要前置审核的家长预留足够时间前往办理,还有请妥善保管受理回执号。
申请学历证书核查类的流程
申请大专或以上学历证书核查,由申请人或代办人携带材料到番禺人才学历认证代办点办理,材料不齐不予受理。
所需提供材料如下:
1.申请人身份证原件及复印件1份;
2.需核查的学历证书原件及复印件1份;
3.与证书对应的《中国高等教育学历认证报告》或广东省学历认证中心出具的《学历(学位)证书鉴定证明》(若之前未曾办理,可到广东省学历认证中心或番禺人才代办点申请,备齐上述第1、2点材料,属“专升本”学历,须提供专科证书和专科鉴定证明,如专科未办理认证须同时办理)。
办理时间、地点、联系方式
时间:3月1日起周一至周五上午9:00-11:30时,下午3:00-5:00时。本窗口受理服务将于3月25日结束。
地点:番禺区人才交流管理办公室(市桥平康路69号德胜广场四楼代理部),“积分入学职称和学历审核”专窗;
联系电话:34626612
注意:请保管好番禺区人才交流中心“积分入学职称和学历审核”专窗发给《学历审核受理回执》,用作网上报名时信息录入。
申请职称(执业)资格证书核查类的流程
办理程序
申请职称(执业)资格证书核查,如工程师、会计师、执业药师等,由申请人或代办人携带材料到番禺区职称业务直接申报点办理,材料不齐不予受理。
所需提供材料如下:
1.申请人身份证原件及复印件1份;
2.需核查的职称(执业)资格证书原件及复印件1份;
3.人事档案保存的与职称(执业)资格证书相对应的职称评审(认定)表或国家统一考试报名发证审批表复印件1份(由档案管理部门在复印件各页面上出具核实意见,并由核实人签名,加盖档案管理部门公章);
4、在番禺区外通过评审或认定取得的职称资格,提交发证机关的鉴定证明。
办理时间、地点、联系方式
时间:3月1日起周一至周五上午9:00-11:30时,下午3:00-5:00时。本窗口受理服务将于3月25日结束。
地点:番禺区人才交流管理办公室(市桥平康路69号德胜广场四楼代理部),“积分入学职称和学历审核”专窗;
联系电话:34626612
注意:受理部门发给《职称审核受理回执》,申请人应于3月7-25日在网上报名时进行信息录入受理回执号。
申请职业资格证书核查类的流程
办理程序
申请职业资格证书核查,由申请人或代办人携带材料到番禺区职业技能鉴定业务直接申报点办理,材料不齐不予受理。
所需提供材料如下:
1.申请人身份证原件及复印件1份;
2.需核查的职业资格证书原件及复印件1份;
3.需核查的职业资格证书验证证明:
(1)按证书发证机关区域登录以下三个对应查询网址,输入相关资料进入个人证书信息页面,直接进行网页打印。
广州市:http://gzjn.gzlm.net/new_cjcx1.php
广东省内:http://www.gdhrss.gov.cn/sofpro/gecs/zs/chaxun.jsp
广东省外:http://zscx.osta.org.cn/
(2)若上述三个网址都查询不到证书信息的,须提交职业资格证书原发证部门出具的鉴定证明。
办理时间、地点、联系方式
时间:3月1日起周一至周日上午8:30-12:00时,下午2:30-5:30时。本窗口受理服务将于3月25日结束。
地点:番禺区市桥街万丰路8号一楼大堂报名处窗口。
联系电话:84825537、84825221
注意:材料齐全,受理部门发给《国家职业资格证书审核受理回执》,申请人应于3月7-25日在网上报名时进行信息录入受理回执号。
【番禺积分入学要多少分】相关文章:
惠州积分入学要多少分09-05
积分入学需要多少分08-02
积分入学要哪些证件11-16
东莞积分入学积分08-06
积分入学肇庆08-06
东莞积分入学11-15
积分入学入户01-17
北京积分落户多少分才能落户11-18
大朗积分入学08-08