- 相关推荐
军校录取大约每科多少分
我国的军校分为全军院校和军兵种院校两大类,全军院校是指由四总部(总参谋部、总政治部、总后勤部、总装备部)直接管理的院,来看下面的关于2017军校录取分数线:
军校录取大约每科多少分【1】
院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
军校录取大约每科多少分【2】
大学报考军校好还是警校哪个更好
警校和军校有什么区别?
1.入校的分数不一样,军校一般都是超一本线 50+,公安类警校的省警校分数大多在二本线上,司法警校的分数稍低
2.就业问题,警校生入警需要参加招警考试,国考等,现在公安院校招录体制改革,达到包分配的趋势,但是目前司法警校除了中警院政策稍好,其他司法警校政策尚未出台,入警率较低。
军校包分配。
3.管理方法。
警校是警务化管理,军校是军事化管理,虽然两者相对于地方大学管理较严格,但是警务化相对于军事化较松,且体能没有军校抓的那么严。
4.警校需要交学费,军校不用交学费,且吃穿供给制,每月有津贴,饭卡每月也有补助,寒假回家的火车票也按照公里数报销。
5.称呼不同,警校叫师兄师姐师弟师妹,军校叫学长学姐学弟学妹。
6.两者政治性都较强,政治教育开展较多
7.警校毕业,必须再考过公务员才能成为警察,基本都能一直干到退休。
军校、武警院校毕业,基本就是军官、武警部队警官,但大部分人多年后会面临二次就业的问题,能在部队干到退休的很少
8.警校门槛低,不完全包分配。
军校门槛高,完全包分配的。
军校毕业一般是分配到各部队,很少听说分到武警部队的,况且即使有,武警和一般警察的差别还是蛮大。
当然不排除有一些很精英的警校大部分人可以进入警察行列。
3 为什么军校包分配,警校不包分配?
现在大家都知道警校不包分配,毕业后要和社会人员一起考公务员,居然要去考警察,我们学了四年警察的知识、技能,训练了四年,
服从命令了四年,没准最后让一个学师范,财会的挤下去(这里没有看不起其他专业的意思,我很尊重学好自己专业的人),为什么人们老说警察素质低,
他们根本就没受过专业训练,哪里来的专业素质,别的不说,他们平时叠豆腐块吗?早上6点出操吗?体能合格吗?枪械合格吗?有服从、牺牲的意识吗?就算这些都是我的借口,
公务员的试题都是一样的,笔试里所有人的试卷是一样的,这点警校学生没有一点优势,他们考不上这个铁饭碗,他们还能干师范,干财会,这个只是他们众多出路的一条,但却是我们的唯一出路。
我们学了四年警察,穿了四年警服,如果考不上,警校学生还能干什么?不知道你们有没有想过,警校学生如果站到社会的对立面,去违法乱纪,这个危害到底有多大?
他们就不是普通的罪犯,是一批受过专业训练的有侦查、反侦察技能的,清楚警察怎么办案的极度危险的一群人。
没错,不是每个警校学生都有这么过硬的素质,不是每个警校学生都会走上绝路。
就算他的素质不高,人数极少。
但是,只要有一个,这个社会危害性就不可小视。
为什么军校包分配,为什么不敢让军校毕业生毕业之后考试,考上的带兵,考不上的回家爱干嘛干嘛,军校学的是专业技术,警校就不是吗?说到底还是不重视警察,认为是个人就能当,所以现在警察的口碑才那么差。
考上警察,新警训练三个月,三个月就能学会四年的东西啦?就能培养四年的服从意识啦?我认为应该入学即入警,和军校同等待遇,从根本上改变人们对警察的看法,提高从警人员的素质。
我不懂为什么会有辅警制度的存在?可能是财政的问题,这个国家制度,我不敢非议。
但是我也不懂,科班出身的警校生当不了警察,师范类的(这里只是代指,本人对师范教育没有任何意见)啃几个月国考试题,却当上了警察?老师曾经和我们说过一个师兄的例子,那个师兄毕业后第一次国考省考都没考上,第二年考上邻省的一个派出所科员。
通知报到的信息从网上公布后,师兄知道自己考上了,从床底下拿出了警校时候穿的警服,穿着常服在屋子里照了一天的镜子,最后拿着衣服哭了一下午,他以为自己再也不能穿这套衣服了。
没有上过警校的人体会不了这种感觉,我们只有这一条出路,身上的警服穿了四年,不知道以后还能不能再穿。
(这些都是我个人的观点,没有恶劣的吐槽,只是一点真情实感)仅以此献给我四年的警校生活。
【军校录取大约每科多少分】相关文章:
军校实习报告11-16
东莞积分入学多少分10-16
积分入学需要多少分08-02
大约在冬季的随笔散文10-10
惠州积分入学要多少分09-05
黄埔军校军训心得07-03
军校学员述职报告范文06-28
北京积分落户多少分才能落户11-18
多陪伴多鼓励作文10-09
军校大学生毕业感言10-06