- 相关推荐
航空货物运输合同「下载」
_______年______月______日到 站 | 站 | 经 由 | 站 | ||||
发货人 | 单位、姓名: | 电话 | |||||
详细地址: | |||||||
收货人 | 单位、姓名 | 电话 | |||||
详细地址: | |||||||
顺 号 | 品 名 | 包装种类 | 件 数 | 实际重量 | 声明价格 | 记 事 | |
合 计 | |||||||
发货人 | 单位、姓名: | 电话 | |||||
详细地址: | |||||||
收货人 | 单位、姓名 | 电话 | |||||
详细地址: | |||||||
发货人 | 单位、姓名: | 电话 | |||||
详细地址: | |||||||
收货人 | 单位、姓名 | 电话 | |||||
详细地址: |
财务联
出发站 | 到达站 | ||||
收货人名称 | 电话 | ||||
收货人地址 | |||||
发货人名称 | |||||
发货人地址 | |||||
空陆转运 | 自 至 | 运输方式 | |||
货物品名 | 件数及包装 | 重量 | 价值 | ||
计费 | 实际 | ||||
航空运费:(每公斤¥) | ¥ | 储运注意事项 |
收运站 日 期 经手人 |
||
地面运输费:(每公斤¥) | ¥ | ||||
空陆转运费:(每公斤¥) | ¥ | ||||
中转费(每公斤¥) | ¥ | ||||
其他费用: | ¥ | ||||
合计: | ¥ |
发货人联(报销联)
出发站 | 到达站 | ||||
收货人名称 | 电话 | ||||
收货人地址 | |||||
发货人名称 | |||||
发货人地址 | |||||
空陆转运 | 自 至 | 运输方式 | |||
货物品名 | 件数及包装 | 重量 | 价值 | ||
计费 | 实际 | ||||
航空运费:(每公斤¥) | ¥ | 储运注意事项 |
收运站 日 期 经手人 |
||
地面运输费:(每公斤¥) | ¥ | ||||
空陆转运费:(每公斤¥) | ¥ | ||||
中转费(每公斤¥) | ¥ | ||||
其他费用: | ¥ | ||||
合计: | ¥ |
③ 中国民用航空货运单
到达站联
出发站 | 到达站 | ||||
收货人名称 | 电话 | ||||
收货人地址 | |||||
发货人名称 | |||||
发货人地址 | |||||
空陆转运 | 自 至 | 运输方式 | |||
货物品名 | 件数及包装 | 重量 | 价值 | ||
计费 | 实际 | ||||
航空运费:(每公斤¥) | ¥ | 储运注意事项 |
收运站 日 期 经手人 |
||
地面运输费:(每公斤¥) | ¥ | ||||
空陆转运费:(每公斤¥) | ¥ | ||||
中转费(每公斤¥) | ¥ | ||||
其他费用: | ¥ | ||||
合计: | ¥ |
货物到达处理记录 | |||||
到达日期 | 通知 | 提货日期 | 交件人 | 收货人 | |
存根联
出发站 | 到达站 | ||||
收货人名称 | 电话 | ||||
收货人地址 | |||||
发货人名称 | |||||
发货人地址 | |||||
空陆转运 | 自 至 | 运输方式 | |||
货物品名 | 件数及包装 | 重量 | 价值 | ||
计费 | 实际 | ||||
航空运费:(每公斤¥) | ¥ | 储运注意事项 |
收运站 日 期 经手人 |
||
地面运输费:(每公斤¥) | ¥ | ||||
空陆转运费:(每公斤¥) | ¥ | ||||
中转费(每公斤¥) | ¥ | ||||
其他费用: | ¥ | ||||
合计: | ¥ |
【航空货物运输合同「下载」】相关文章:
航空货物运输合同09-20
标准航空货物运输合同12-10
航空货物运输合同范文10-08
水路货物运输合同「下载」10-08
航空运输合同下载10-08
航空货物运输合同样本10-08
航空货物运输合同范本10-08
航空货物运输合同13篇02-15
航空货物运输合同10篇03-29
航空货物运输合同(10篇)03-29