2015年上海交通大学自主招生简章
为贯彻《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》、《教育部关于进一步完善和规范高校自主招生试点工作的意见》,深化高等学校招生考试制度改 革,探索多渠道选拔具有学科特长和创新潜质的优秀人才,根据教育部有关规定,2015年我校将继续进行自主招生工作,特制定本简章。
一、选拔对象
招收具有学科特长和创新潜质,符合高考[微博]报名条件且满足以下条件之一的优秀高中毕业生:
(1)获得全国中学生奥林匹克竞赛(数学、物理、化学、信息学)省赛区一等奖的考生;
(2)获得青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”全国一、二等奖的考生;
(3)具有其他特别突出的创新潜质的考生(需提供证明材料)。
二、招生专业与笔试科目
我校将自行组织自主招生笔试,科目为两门,笔试科目组与自主招生专业的对应关系见下表。
专业(类)名称 | 笔试科目组要求 | 备注 |
海洋工程类(船舶与海洋工程、交通运输) | 数学、物理 | |
土木类(土木工程、工程力学) | ||
建筑学 | ||
机械类(机械工程、能源与动力工程、工业工程、核工程与核技术、新能源科学与工程) | ||
机械工程(国际化人才培养试点班)(机械工程与自动化试点班、热能与动力工程试点班) | ||
电子信息类(自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | ||
电子信息科学与技术(IEEE试点班) | ||
信息安全 | ||
软件工程 | ||
微电子科学与工程 | ||
材料科学与工程 | ||
数学与应用数学 | ||
物理学类(物理学、应用物理学、国际化人才培养试点班) | ||
生物医学工程 | ||
经济学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | ||
工商管理类(工商管理、会计学) | ||
航空航天工程 | ||
工科试验班类(包括海洋工程类、机械类、电子信息类、信息安全、软件工程、微电子科学与工程、材料科学与工程、生物医学工程、生物工程、航空航天工程、化学工程与工艺) | ||
机械类(交大密西根学院)(机械工程) |
学费: 5万/年 |
|
电子信息类(交大密西根学院)(电子与计算机工程) | ||
机械类(交大-巴黎高科卓越工程师学院)(机械工程、能源与动力工程) | 学费:4.5万/年 | |
电子信息类(交大-巴黎高科卓越工程师学院)(信息工程) | ||
化学类(化学工程与工艺、化学) |
数学、物理 或 数学、化学 |
|
环境科学与工程 | ||
生物技术(生物技术、生物科学、生命科学与技术基地班(六年)、生物学理科基地班) | ||
自然保护与环境生态类(园林、资源环境科学、食品科学与工程、动物科学、植物科学与技术) | ||
药学 | ||
临床医学(本博连读) | ||
临床医学(本博连读法语班) | ||
临床医学 | ||
临床医学(儿科方向) | ||
临床医学(英语班) | ||
口腔医学(本硕连读) | ||
预防医学 | ||
食品卫生与营养学 | ||
医学检验技术 | ||
护理学 | ||
公共管理类(行政管理) |
数学、物理 或 数学、化学 或 数学、语文 |
|
汉语言文学 | ||
法学 | ||
传播学 | ||
工业设计 | ||
公共事业管理 | ||
广播电视编导 | ||
英语(金融、商务) | ||
日语 | ||
德语 |