- 相关推荐
财经类专业个人简历表格
姓名: | - | 国籍: | 中国 | 无照片 |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 佛山 | 身材: | 160 cm? kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 22 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职? | ||
应聘职位: | 行政/人事类:文员、助理 工业/工厂类 仓管 物流类 跟单 | ||
工作年限: | 1 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职- | 随时 |
月薪要求: | 1500--2000 | 希望工作地区: | 广州 |
个人工作经历: | 2004.10 国庆期间在天音通讯任手机促销员 2005.10 在第98届广交会任英语翻译 2006.9-2006.12 在耀异服装厂任生产技术员 2007.1起 在联成布行任营业员 | ||
教育背景 |
毕业院校: | 广东省财经学校 | ||
最高学历: | 大专 | 毕业- | 2006-07-01 |
所学专业一: | 财经 | 所学专业二: | |
受教育培训经历: | 1999.9-2002.7 伍蒋惠芳中学 任政治科代表、组长 2002.9-2006.7 广东省财经学校 主修科目: 大学英语、国际贸易实务、计算机基础、市场营销、办公设备、管理学基础 相关证书:全国英语等级(PETS)二级证书 | ||
语言能力 |
外语: | 英语 一般 | ||
国语水平: | 一般 | 粤语水平: | 一般 |
工作能力及其他专长 |
平易近人,责任心强,乐业敬业是我的工作态度;刻苦好学,勤奋上进,懂得计算机Word、Excel、PowerPoint等办公软件的基本操作,并计划考取相关的职业技能证书。 | |
详细个人自传 |
月薪要求:1500-2500元 | |
个人联系方式 |
【财经类专业个人简历表格】相关文章:
财经类专科个人简历表格10-05
信息与计算科学类专业个人简历表格10-08
通信工程类专业个人简历表格10-08
个人简历表格 个人简历表格10-26
财经专业个人简历12-06
个人简历表格模板空白表格10-26
个人简历表格模板空白表格10-26
财经政法个人简历范文10-06
财经学个人简历模板10-08
设计类专业个人简历10-09