机械制造个人简历表格
基本信息 | 个人相片 | |||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1984年5月1日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 175cm | 体 重: | 65kg | |||
户 籍: | 北京北京市 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
毕业学校: | 重庆大学 | 学 历: | 本科 | |||
专业名称: | 机械制造 | 毕业年份: | 2005年 | |||
工作年限: | 职 称: |
时间 | 所在学校 | 学历 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
【机械制造个人简历表格】相关文章:
机械制造与维修个人简历表格10-26
机械制造毕业生个人简历表格10-26
机械制造及自动化个人简历表格下载10-26
机械制造工艺简历表格10-26
个人简历表格 个人简历表格10-26
机械制造类个人简历写作10-26
个人简历表格模板空白表格10-26
个人简历表格模板空白表格10-26
个人简历表格11-13
个人简历模板表格10-08