- 相关推荐
财务证券期货个人简历表格
财务证券期货个人简历表格、本文来源于大学生个人简历网,为了求职者能写出一份更出众的个人简历。大学生个人简历网推荐一份经济法个人简历表格相关参考。
基本信息 | 财务证券期货个人简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1970年6月13日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 已婚 | ||||
身 高: | 168cm | 体 重: | 72kg | |||
户 籍: | 四川乐山 | 现所在地: | 四川乐山 | |||
毕业学校: | 上海财经大学 | 学 历: | 本科 | |||
专业名称: | 财务证券期货 | 毕业年份: | 1997年 |
|
||||||||
证券/金融/投资
时间 | 所在学校 | 学历 |
1995年9月 - 1997年2月 | 上海财经大学 | 专科 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
所在公司: | 银行 |
时间范围: | 1988年9月 - 1993年5月 |
公司性质: | 国有企业 |
所属行业: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) |
担任职位: | 银行-其它职位 |
工作描述: | 1 |
离职原因: |
所在公司: | 电力公司 |
时间范围: | 2006年8月 - 2010年1月 |
公司性质: | 国有企业 |
所属行业: | 电力、能源、矿产业 |
担任职位: | 财务/审计/税务-会计经理/会计主管 |
工作描述: | 1 |
离职原因: |
所在公司: | 上市公司 |
时间范围: | 2010年5月 - 2011年5月 |
公司性质: | 股份制企业 |
所属行业: | 生物工程、制药、环保 |
担任职位: | 财务/审计/税务-财务经理 |
工作描述: | 1 |
离职原因: |
所在公司: | 证券公司 |
时间范围: | 1993年6月 - 2004年4月 |
公司性质: | 国有企业 |
所属行业: | 金融业(投资、保险、证券、银行、基金) |
担任职位: | 证券/金融/投资-证券/期货/外汇经纪人 |
工作描述: | 1 |
离职原因: |
更多相关信息:金融类个人简历英文范例、证券金融个人简历写作、毕业生优秀简历范文
【财务证券期货个人简历表格】相关文章:
证券期货个人简历中的自我评价10-08
个人简历表格 个人简历表格10-26
财务专业个人简历表格10-08
财务类个人简历表格10-08
财务与税务个人简历表格10-02
财务税务个人简历表格10-05
财务总监的个人简历表格10-06
财务类专业个人简历表格10-02
财务总监个人简历表格10-06