- 会计电算化大学生简历表 推荐度:
- 相关推荐
会计电算化学生简历表
基本信息 | 会计电算化学生简历表 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 性 别: | 女 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1992年8月29日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 165cm | 体 重: | 42kg | |||
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
毕业学校: | 湛江财贸学校 | 学 历: | 中专 | |||
专业名称: | 会计电算化 | 毕业年份: | 2010年 | |||
工作年限: | 职 称: |
时间 | 所在学校 | 学历 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
【会计电算化学生简历表】相关文章:
会计电算化大学生简历表10-26
会计电算化简历表格10-07
会计电算化简历表10-26
会计电算化简历表10-09
会计电算化学生实习个人简历表格10-08
会计电算化求职简历表格10-26
电算化会计专科简历表格10-09
会计电算化与文秘简历表格10-07
会计电算化应聘简历表格10-07
会计电算化毕业简历表10-26