2016珠海航展机型【1】
今日珠海航展组委会发布了一份参展飞机清单,包括:中国空军“八一”飞行表演队歼10战机、俄罗斯勇士表演队苏27、雨燕表演队米格29、英国空军“红箭”飞行表演队Hawk T1“鹰”式教练机、巴基斯坦空军枭龙战机都将在航展现场进行精彩的飞行表演。(注:该飞机清单为截止至2016年9月13日的统计情况,最终情况以实际为准。)
单 位 | 飞机型号 | 展示方式 |
中国航空工业集团公司 | 小鹰500 | 静态 |
SR22 | 静态 | |
A2C水上 | 静态 | |
AG300 | 静态 | |
A2C陆上 | 静态 | |
便携式地空导弹指挥系统 | 静态 | |
无人机地面站 | 静态 | |
小鹰500改无人机 | 静态 | |
太阳能无人机 | 静态 | |
AV500无人直升机 | 静态 | |
AG600 | 静态 | |
翼龙Ⅰ无人机 | 静态 | |
翼龙Ⅱ无人机 | 静态 | |
Y-12F | 动态 | |
SR20 | 动态 | |
小鹰500 | 动态 | |
FTC2000 | 动静态 | |
中国商用飞机有限责任公司 | ARJ-21-700 | 动静态 |
中国人民解放军陆军 | 武-直10 | 静态 |
空中客车集团 | A350 | 动静态 |
苏霍伊民用飞机有限公司 | SSJ-100 | 静态 |
俄罗斯直升机股份公司 | KA32 | 静态 |
Mi26 | 静态 | |
巴西航空工业公司 | 莱格赛650 | 静态 |
世袭1000 | 静态 | |
庞巴迪公司 | CS300 | 静态 |
德事隆 | Cessna Citation Latitude | 静态 |
Beechcraft King Air 350ER | 静态 | |
Cessna Grand Caravan EX | 静态 | |
贝尔直升机 | Bell 407GXP | 静态 |
湾流宇航公司 | G280 | 静态 |
G650ER | 静态 | |
杭州奈斯韦尔科技有限公司 | 三角翼和超轻飞机 | 静态 |
山东滨奥飞机制造有限公司 | 钻石DA-40 | 静态 |
云舞者旋翼机 | 静态 | |
皮拉图斯飞机公司 | PC-12 | 静态 |
PC-6 | 静态 | |
AutoGyro自转旋翼机公司 | MTOsport | 静态 |
Calidus 3 | 静态 | |
Cavalon 3 | 静态 | |
北京通航/Pacific Aerospace | E350 | 静态 |
CT4 | 静态 | |
湖南通联航空技术有限公司 | 罗宾逊R66 | 静态 |
艾雷奥特(江苏)飞机工业有限公司 | 艾雷奥特AT-3 | 静态 |
华彬航空集团 | 双水獭飞机 | 静态 |
里尔60 型医疗机 | 静态 | |
上海奥科赛飞机有限公司 | M2 skywave | 静态 |
Justaircraft SuperStol | 静态 | |
珠海雁洲轻型飞机制造有限公司 | Triton Sport | 静态 |
美人鱼(MERMAID) | 静态 | |
Sport Cruiser | 静态 | |
瀚星通用航空有限公司 | 格莱斯艾尔(运动人)Sportsman | 静态 |
格莱斯艾尔(水陆两用) | 静态 | |
格莱斯艾尔(小鹰)Merlin | 静态 | |
青鸟HX-20 | 静态 | |
派珀 Piper Matrix | 静态 | |
西锐SR20 | 静态 | |
西锐SR22 | 静态 | |
辽宁通用航空研究院 | RX1E锐翔双座电动飞机 | 动静态 |
湖南罗特威直升机科技开发有限公司 | 罗特威A600直升机 | 静态 |
江西豪星通用航空科技有限公司 | P-51“野马”飞机 | 静态 |
深圳赛荣通用航空有限公司 | 赛荣旋翼机Xenon 4XL | 静态 |
北京红钻通用航空有限公司 | 比奇“富豪”G36运输机 | 静态 |
重庆通用航空产业集团有限公司 | 恩斯特龙直升机 | 静态 |
辽宁联航神燕飞机有限公司 | P2006T | 静态 |
P2010 | 静态 | |
盘锦中澳航空科技有限公司 | Jabiru J160-C | 动态 |
Jabiru J230-D | 动态 | |
尊翔公务航空有限公司 | CRJ200 | 静态 |
席勒航空产业有限公司 | UH-12E3 | 静态 |
江苏省交通运输厅航空处 | P750 | 静态 |
E350 | 静态 | |
CRJ200 | 静态 | |
KODLAK100 | 静态 | |
UH-12E3 | 静态 | |
UH-12E4 | 静态 | |
郑州市啸鹰航空有限公司 | Mooney M10 | 静态 |
Mooney M20 | 静态 | |
河南翱翔航空科技有限公司 | AX-1小马无人机/有人机 | 静态 |
湖南山河科技股份有限公司 | 山河SA160 | 静态 |
广州中德轻型飞机股份有限公司 | C42 | 静态 |
C52 | 静态 | |
REMOS | 静态 | |
TRIXY | 静态 | |
德奥直升机有限公司 | SVH-4直升机模拟训练机 | 静态 |
Xtreme Air 42固定翼飞机 | 静态 | |
广东翔泰通用航空有限公司 | DA-40D“钻石星” | 静态 |
飞虎雄鹰(北京)通用航空公司 | Taurus T503 | 动静态 |
Virus sw100 | 动静态 | |
香港飞行总会有限公司 | 罗宾逊R44 | 动态 |
塞斯纳 172“天鹰” | 动静态 | |
泊鹭通航产业有限公司 | Searey海王水陆两栖越野飞机 | 动静态 |
中国空军“八一”飞行表演队 | 歼10 | 动态 |
俄罗斯“勇士”飞行表演队 | 苏-27 | 动态 |
俄罗斯“雨燕”飞行表演队 | 米格-29 | 动态 |
英国空军“红箭”飞行表演队 | Hawk T1“鹰”式教练机 | 动态 |
巴基斯坦空军 | 枭龙 | 动态 |
该飞机清单为截止至2016年9月13日的统计情况,最终情况以实际为准 |
2016珠海航展四大看点【2】
珠海航展是闻名世界的五大航展之一,也是珠海最著名的一张名片。2016年是航展20周年,11月1日-6日,第十一届中国国际航空展将在珠海盛大举办,四大亮点首次曝光,绝对亮瞎眼的节奏!
俄罗斯勇士、雨燕混合编队首秀中国
飞行表演是历届航展的重头戏,除中国空军“八一” 等飞行表演队外,俄罗斯空军“勇士”和“雨燕”混合编队将首次在国内“合体”进行飞行表演,给广大观众带来更精彩、更震撼的视觉盛宴。
俄罗斯“雨燕”是与“勇士”齐名的特技飞行表演队,成立于1991年5月6日。"雨燕"表演队使用米格-29战斗机,其重量比"俄罗斯勇士"用的苏-27轻,在做盘旋、转弯和其它机动动作时,飞行时像燕子一样十分灵活,故表演队以"雨燕"命名。
6亿重金打造的新航展馆首次亮相珠海航展原有的1、2、3号展馆在1996年建成,使用近20年,已无法满足现有需要。2015年,珠海市投资近6亿重金,没错,是600,000,000元打造新航展中心,预计2016年9月建成。新航展中心建成后,主要作为中国国际航空航天博览会场地,预计每一届接待专业观众达13万人,普通观众达28万人。
陆空一体,坦克也要来航展了!今年航展将首增地面装备动态演示区,届时装甲坦克、防务突击车等军民装备在航展现场进行动态演示。军事爱好者又多了一个来航展的理由了!
规模空前,130架飞机云集珠海本届航展不仅展览面积再创新高,总展馆面积达82,000平方米,同比增长19.5%,预计参展飞机130架左右,参加国家和地区42个,国内外参展商700余家,航展的规模、质量和水平有望实现历史新突破。