- 相关推荐
欧洲各国面积
领土是指完全隶属于国家主权下的地球空间部分,这一部分并不限于地球的表面,它不仅包括陆地和水域表面部,还包括陆地和水域的上空和底土部分。欧洲各国的面积是多少?下面小编带大家科普一下欧洲各国的面积,仅供参考。
排名 | 国家 | 英文名 | 面积(平方公里) |
---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | Russia Federation | 17,075,400 |
2 | 乌克兰 | Ukraine | 603,700 |
3 | 法国 | France | 551,600 |
4 | 西班牙 | Spain | 505,900 |
5 | 瑞典 | Sweden | 449,990 |
6 | 挪威 | Norway | 387,000 |
7 | 德国 | Germany | 357,000 |
8 | 芬兰 | Finland | 338,000 |
9 | 波兰 | Poland | 323,000 |
10 | 意大利 | Italy | 301,300 |
11 | 英国 | United Kingdom | 245,000 |
12 | 罗马尼亚 | Romania | 237,500 |
13 | 白俄罗斯 | Belarus | 207,600 |
14 | 希腊 | Greece | 132,000 |
15 | 保加利亚 | Bulgaria | 111,000 |
16 | 冰岛 | Iceland | 103,106 |
17 | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 102,200 |
18 | 葡萄牙 | Portugal | 93,000 |
19 | 匈牙利 | Hungary | 92,100 |
20 | 奥地利 | Austria | 89,300 |
21 | 捷克 | Czech | 78,900 |
22 | 爱尔兰 | Ireland | 70,200 |
23 | 立陶宛 | Lithuania | 65,200 |
24 | 拉脱维亚 | Latvia | 65,000 |
25 | 克罗地亚 | Croatia | 56,500 |
26 | 波黑 | Bosnia & Herzegovina | 51,100 |
27 | 斯洛伐克 | Slovak | 49,000 |
28 | 爱沙尼亚 | Estonia | 45,100 |
29 | 丹麦 | Denmark | 43,000 |
30 | 荷兰 | Netherlands | 41,500 |
31 | 瑞士 | Switzerland | 41,300 |
32 | 摩尔多瓦 | Moldova | 33,700 |
33 | 比利时 | Belgium | 30,500 |
34 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 28,700 |
35 | 马其顿 | Macedonia | 25,700 |
36 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 20,300 |
37 | 卢森堡 | Luxembourg | 2,586 |
38 | 法罗群岛(丹) | 1,399 | |
39 | 安道尔 | Andorra | 468 |
40 | 马耳他 | Malta | 316 |
41 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 160 |
42 | 圣马力诺 | San Marino | 61 |
43 | 直布罗陀 | Gibraltar | 6 |
44 | 摩纳哥 | Monaco | 2 |
45 | 梵帝冈 | Vatican City | 0.44 |
46 | 法罗群岛(丹) | - | - |
47 | 安道尔 | 西法边境 | - |
48 | 直布罗陀 | 西班牙南端 | - |
49 | 摩纳哥 | 法意海边,尼斯 | - |
50 | 圣马利诺 | 意东海岸 | - |
51 | 摩尔多瓦 | 乌克兰边境 | - |
【欧洲各国面积】相关文章:
欧洲各国留学费用10-05
《面积与面积单位》教案10-12
面积和面积单位的教案10-09
《面积和面积单位》优秀教学随笔10-09
面积和面积单位教案(精选8篇)02-19
数学教案:面积和面积单位10-07
面积和面积单位数学教案10-06
面积和面积单位教案模板6篇10-19
【推荐】面积和面积单位教案4篇10-22